Tableau de bord
Dans le contexte de la gestion d'entreprise et de la comptabilité, "Dashboard" est un concept clé utilisé dans les opérations financières, le reporting et la conformité dans les ERP modernes.
Traductions
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Utilisez Frihet pour gérer votre entreprise
Frihet est un ERP natif IA gérant la facturation, les dépenses, les taxes et la conformité — en 10+ langues. Commencer gratuitement →