Opening balance
Dans le contexte de la gestion d'entreprise et de la comptabilité, "Opening balance" est un concept clé utilisé dans les opérations financières, le reporting et la conformité dans les ERP modernes.
Traductions
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Opening balance |
| Deutsch | de | Eröffnungssaldo |
| Italiano | it | Saldo residuo |
| Português (BR) | pt-BR | Saldo de abertura |
| Svenska | sv | Ingående saldo |
| Norsk | no | Inngående saldo |
| Dansk | da | Åbningsbalance |
| Suomi | fi | Alkusaldo |
| Nederlands | nl | Openingsbalans |
| Polski | pl | Bilans otwarcia |
| Română | ro | Sold inițial |
| Magyar | hu | Nyitó egyenleg |
| Bahasa Indonesia | id | Saldo Awal |
| Tiếng Việt | vi | Số dư đầu kỳ |
| 日本語 | ja | 期首残高 |
| 한국어 | ko | 기초 잔액 |
Termes Associés
Balance sheet · Trial balance · Current balance · Running balance · Account balance · Closing balance · Aged balance · Bank balance
Utilisez Frihet pour gérer votre entreprise
Frihet est un ERP natif IA gérant la facturation, les dépenses, les taxes et la conformité — en 10+ langues. Commencer gratuitement →