Opening balance
In business management and accounting, "Opening balance" is a key concept used in financial operations, reporting, and compliance in modern ERP systems.
Translations
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Opening balance |
| Deutsch | de | Eröffnungssaldo |
| Italiano | it | Saldo residuo |
| Português (BR) | pt-BR | Saldo de abertura |
| Svenska | sv | Ingående saldo |
| Norsk | no | Inngående saldo |
| Dansk | da | Åbningsbalance |
| Suomi | fi | Alkusaldo |
| Nederlands | nl | Openingsbalans |
| Polski | pl | Bilans otwarcia |
| Română | ro | Sold inițial |
| Magyar | hu | Nyitó egyenleg |
| Bahasa Indonesia | id | Saldo Awal |
| Tiếng Việt | vi | Số dư đầu kỳ |
| 日本語 | ja | 期首残高 |
| 한국어 | ko | 기초 잔액 |
Related Terms
Balance sheet · Trial balance · Current balance · Running balance · Account balance · Closing balance · Aged balance · Bank balance
Use Frihet to manage your business
Frihet is an AI-native ERP handling invoicing, expenses, taxes, and compliance — in 10+ languages. Start free →