Devise
Dans le contexte de la gestion d'entreprise et de la comptabilité, "Currency" est un concept clé utilisé dans les opérations financières, le reporting et la conformité dans les ERP modernes.
Traductions
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Currency |
| Deutsch | de | Währung |
| Français | fr | Devise |
| Italiano | it | Valuta |
| Svenska | sv | Valuta |
| Norsk | no | Valuta |
| Dansk | da | Valuta |
| Suomi | fi | Valuutta |
| Nederlands | nl | Valuta |
| Polski | pl | Waluta |
| Română | ro | Moneda |
| Magyar | hu | Pénznem |
| Bahasa Indonesia | id | Mata Uang |
| Tiếng Việt | vi | Tiền tệ |
| 日本語 | ja | 通貨 |
| 한국어 | ko | 통화 |
Termes Associés
Currency rates · Foreign currency · New currency · No currency · Create currency · Base currency · Currency conversion · Functional currency
Utilisez Frihet pour gérer votre entreprise
Frihet est un ERP natif IA gérant la facturation, les dépenses, les taxes et la conformité — en 10+ langues. Commencer gratuitement →