Taux de change
Dans le contexte de la gestion d'entreprise et de la comptabilité, "Currency rates" est un concept clé utilisé dans les opérations financières, le reporting et la conformité dans les ERP modernes.
Traductions
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Currency rates |
| Deutsch | de | Wechselkurs |
| Français | fr | Taux de change |
| Svenska | sv | Valutakurser |
| Norsk | no | Valutakurser |
| Dansk | da | Valutakurser |
| Suomi | fi | Valuuttakurssit |
| Nederlands | nl | Wisselkoers |
| Polski | pl | Kursy walut |
| Română | ro | Cursuri valutare |
| Magyar | hu | Árfolyamok |
| Bahasa Indonesia | id | Kurs Mata Uang |
| Tiếng Việt | vi | Tỷ giá |
| 日本語 | ja | 為替レート |
| 한국어 | ko | 환율 |
Termes Associés
Currency · Foreign currency · Tax rates · New currency · No currency · Create currency · Base currency · Currency conversion
Utilisez Frihet pour gérer votre entreprise
Frihet est un ERP natif IA gérant la facturation, les dépenses, les taxes et la conformité — en 10+ langues. Commencer gratuitement →