Currency rates
In business management and accounting, "Currency rates" is a key concept used in financial operations, reporting, and compliance in modern ERP systems.
Translations
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Currency rates |
| Deutsch | de | Wechselkurs |
| Français | fr | Taux de change |
| Svenska | sv | Valutakurser |
| Norsk | no | Valutakurser |
| Dansk | da | Valutakurser |
| Suomi | fi | Valuuttakurssit |
| Nederlands | nl | Wisselkoers |
| Polski | pl | Kursy walut |
| Română | ro | Cursuri valutare |
| Magyar | hu | Árfolyamok |
| Bahasa Indonesia | id | Kurs Mata Uang |
| Tiếng Việt | vi | Tỷ giá |
| 日本語 | ja | 為替レート |
| 한국어 | ko | 환율 |
Related Terms
Currency · Foreign currency · Tax rates · New currency · No currency · Create currency · Base currency · Currency conversion
Use Frihet to manage your business
Frihet is an AI-native ERP handling invoicing, expenses, taxes, and compliance — in 10+ languages. Start free →