Rapports
Dans le contexte de la gestion d'entreprise et de la comptabilité, "Reports" est un concept clé utilisé dans les opérations financières, le reporting et la conformité dans les ERP modernes.
Traductions
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Reports |
| Deutsch | de | Berichte |
| Français | fr | Rapports |
| Italiano | it | Report |
| Português (BR) | pt-BR | Relatório |
| Svenska | sv | Rapporter |
| Norsk | no | Rapporter |
| Dansk | da | Rapporter |
| Suomi | fi | Raportit |
| Nederlands | nl | Reports |
| Polski | pl | Raporty |
| Română | ro | Rapoarte |
| Magyar | hu | Kimutatások |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan |
| Tiếng Việt | vi | Báo cáo |
| 日本語 | ja | レポート |
| 한국어 | ko | 보고서 |
Utilisez Frihet pour gérer votre entreprise
Frihet est un ERP natif IA gérant la facturation, les dépenses, les taxes et la conformité — en 10+ langues. Commencer gratuitement →