Relatório
No contexto da gestão empresarial e contabilidade, "Reports" é um conceito fundamental usado em operações financeiras, relatórios e conformidade em sistemas ERP modernos.
Traduções
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Reports |
| Deutsch | de | Berichte |
| Français | fr | Rapports |
| Italiano | it | Report |
| Português (BR) | pt-BR | Relatório |
| Svenska | sv | Rapporter |
| Norsk | no | Rapporter |
| Dansk | da | Rapporter |
| Suomi | fi | Raportit |
| Nederlands | nl | Reports |
| Polski | pl | Raporty |
| Română | ro | Rapoarte |
| Magyar | hu | Kimutatások |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan |
| Tiếng Việt | vi | Báo cáo |
| 日本語 | ja | レポート |
| 한국어 | ko | 보고서 |
Use o Frihet para gerenciar seu negócio
Frihet é um ERP nativo de IA que cuida de faturamento, despesas, impostos e conformidade — em 10+ idiomas. Comece grátis →