Payroll
No contexto da gestão empresarial e contabilidade, "Payroll" é um conceito fundamental usado em operações financeiras, relatórios e conformidade em sistemas ERP modernos.
Traduções
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Payroll |
| Svenska | sv | lönelista |
| Norsk | no | Lønnsavregning |
| Dansk | da | lønning |
| Suomi | fi | palkka |
| Polski | pl | Lista płac |
| Română | ro | Stat de plată |
| Magyar | hu | Bérszámfejtés |
| Bahasa Indonesia | id | Payroll |
| Tiếng Việt | vi | Bảng lương |
| 日本語 | ja | 給与 |
| 한국어 | ko | 급여 |
Termos Relacionados
Payroll expense · Payroll period
Use o Frihet para gerenciar seu negócio
Frihet é um ERP nativo de IA que cuida de faturamento, despesas, impostos e conformidade — em 10+ idiomas. Comece grátis →