Payroll
Nel contesto della gestione aziendale e della contabilità, "Payroll" è un concetto chiave utilizzato nelle operazioni finanziarie, nel reporting e nella conformità nei moderni ERP.
Traduzioni
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Payroll |
| Svenska | sv | lönelista |
| Norsk | no | Lønnsavregning |
| Dansk | da | lønning |
| Suomi | fi | palkka |
| Polski | pl | Lista płac |
| Română | ro | Stat de plată |
| Magyar | hu | Bérszámfejtés |
| Bahasa Indonesia | id | Payroll |
| Tiếng Việt | vi | Bảng lương |
| 日本語 | ja | 給与 |
| 한국어 | ko | 급여 |
Termini Correlati
Payroll expense · Payroll period
Usa Frihet per gestire la tua azienda
Frihet è un ERP nativo AI per fatturazione, spese, tasse e conformità — in 10+ lingue. Inizia gratis →