Asset
Nel contesto della gestione aziendale e della contabilità, "Asset" è un concetto chiave utilizzato nelle operazioni finanziarie, nel reporting e nella conformità nei moderni ERP.
Traduzioni
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Asset |
| Svenska | sv | Tillgång |
| Norsk | no | Eiendel |
| Dansk | da | Aktiv |
| Suomi | fi | Varat |
| Polski | pl | Środek |
| Română | ro | Active |
| Magyar | hu | Eszköz |
| Bahasa Indonesia | id | Aktiva |
| Tiếng Việt | vi | Tài sản |
| 日本語 | ja | アセット |
| 한국어 | ko | 자산 |
Termini Correlati
Fixed asset · Current asset · Asset turnover · Intangible asset · Tangible asset
Usa Frihet per gestire la tua azienda
Frihet è un ERP nativo AI per fatturazione, spese, tasse e conformità — in 10+ lingue. Inizia gratis →