Panoramica
Nel contesto della gestione aziendale e della contabilità, "Dashboard" è un concetto chiave utilizzato nelle operazioni finanziarie, nel reporting e nella conformità nei moderni ERP.
Traduzioni
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Usa Frihet per gestire la tua azienda
Frihet è un ERP nativo AI per fatturazione, spese, tasse e conformità — in 10+ lingue. Inizia gratis →