Startseite
Im Bereich der Unternehmensführung und Buchhaltung ist "Dashboard" ein zentrales Konzept in der Finanzbuchhaltung, Berichterstattung und Compliance moderner ERP-Systeme.
Übersetzungen
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Nutzen Sie Frihet für Ihr Unternehmen
Frihet ist ein KI-natives ERP für Rechnungsstellung, Ausgaben, Steuern und Compliance — in 10+ Sprachen. Kostenlos starten →