Instrumentpanel
Inom företagsstyrning och redovisning är "Dashboard" ett nyckelkoncept som används i finansiella operationer, rapportering och regelefterlevnad i moderna ERP-system.
Översättningar
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Använd Frihet för att hantera ditt företag
Frihet är ett AI-native ERP som hanterar fakturering, utgifter, skatter och efterlevnad — på 10+ språk. Börja gratis →