lönelista
Inom företagsstyrning och redovisning är "Payroll" ett nyckelkoncept som används i finansiella operationer, rapportering och regelefterlevnad i moderna ERP-system.
Översättningar
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Payroll |
| Svenska | sv | lönelista |
| Norsk | no | Lønnsavregning |
| Dansk | da | lønning |
| Suomi | fi | palkka |
| Polski | pl | Lista płac |
| Română | ro | Stat de plată |
| Magyar | hu | Bérszámfejtés |
| Bahasa Indonesia | id | Payroll |
| Tiếng Việt | vi | Bảng lương |
| 日本語 | ja | 給与 |
| 한국어 | ko | 급여 |
Relaterade Termer
Payroll expense · Payroll period
Använd Frihet för att hantera ditt företag
Frihet är ett AI-native ERP som hanterar fakturering, utgifter, skatter och efterlevnad — på 10+ språk. Börja gratis →