Payroll
In business management and accounting, "Payroll" is a key concept used in financial operations, reporting, and compliance in modern ERP systems.
Translations
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Payroll |
| Svenska | sv | lönelista |
| Norsk | no | Lønnsavregning |
| Dansk | da | lønning |
| Suomi | fi | palkka |
| Polski | pl | Lista płac |
| Română | ro | Stat de plată |
| Magyar | hu | Bérszámfejtés |
| Bahasa Indonesia | id | Payroll |
| Tiếng Việt | vi | Bảng lương |
| 日本語 | ja | 給与 |
| 한국어 | ko | 급여 |
Related Terms
Payroll expense · Payroll period
Use Frihet to manage your business
Frihet is an AI-native ERP handling invoicing, expenses, taxes, and compliance — in 10+ languages. Start free →