Intäkt
Inom företagsstyrning och redovisning är "Income" ett nyckelkoncept som används i finansiella operationer, rapportering och regelefterlevnad i moderna ERP-system.
Översättningar
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Income |
| Deutsch | de | Einnahmen |
| Français | fr | Recettes |
| Italiano | it | Entrate |
| Português (BR) | pt-BR | Rendimentos |
| Svenska | sv | Intäkt |
| Norsk | no | Inntekt |
| Dansk | da | Omsætning |
| Suomi | fi | Tulot |
| Nederlands | nl | Inkomsten |
| Română | ro | Venit |
| Magyar | hu | Bevétel |
| Bahasa Indonesia | id | Penghasilan |
| Tiếng Việt | vi | Thu nhập |
| 日本語 | ja | 収益 |
| 한국어 | ko | 수익 |
Relaterade Termer
Income tax · Income statement · Income expense · Income transfers · Dividend income · Gross income · Interest income · Net income
Använd Frihet för att hantera ditt företag
Frihet är ett AI-native ERP som hanterar fakturering, utgifter, skatter och efterlevnad — på 10+ språk. Börja gratis →