Income
En el contexto de la gestión empresarial y la contabilidad, "Income" es un concepto clave utilizado en operaciones financieras, informes y cumplimiento normativo en sistemas ERP modernos como Frihet.
Traducciones
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Income |
| Deutsch | de | Einnahmen |
| Français | fr | Recettes |
| Italiano | it | Entrate |
| Português (BR) | pt-BR | Rendimentos |
| Svenska | sv | Intäkt |
| Norsk | no | Inntekt |
| Dansk | da | Omsætning |
| Suomi | fi | Tulot |
| Nederlands | nl | Inkomsten |
| Română | ro | Venit |
| Magyar | hu | Bevétel |
| Bahasa Indonesia | id | Penghasilan |
| Tiếng Việt | vi | Thu nhập |
| 日本語 | ja | 収益 |
| 한국어 | ko | 수익 |
Términos Relacionados
Income tax · Income statement · Income expense · Income transfers · Dividend income · Gross income · Interest income · Net income
Usa Frihet para gestionar tu negocio
Frihet es un ERP nativo de IA para facturación, gastos, impuestos y cumplimiento fiscal — en 10+ idiomas. Empieza gratis →