Omsætning
Inden for virksomhedsledelse og regnskab er "Income" et nøglebegreb brugt i finansielle operationer, rapportering og overholdelse i moderne ERP-systemer.
Oversættelser
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Income |
| Deutsch | de | Einnahmen |
| Français | fr | Recettes |
| Italiano | it | Entrate |
| Português (BR) | pt-BR | Rendimentos |
| Svenska | sv | Intäkt |
| Norsk | no | Inntekt |
| Dansk | da | Omsætning |
| Suomi | fi | Tulot |
| Nederlands | nl | Inkomsten |
| Română | ro | Venit |
| Magyar | hu | Bevétel |
| Bahasa Indonesia | id | Penghasilan |
| Tiếng Việt | vi | Thu nhập |
| 日本語 | ja | 収益 |
| 한국어 | ko | 수익 |
Relaterede Begreber
Income tax · Income statement · Income expense · Income transfers · Dividend income · Gross income · Interest income · Net income
Brug Frihet til at administrere din virksomhed
Frihet er et AI-native ERP til fakturering, udgifter, skatter og overholdelse — på 10+ sprog. Start gratis →