Kontrolpanel
Inden for virksomhedsledelse og regnskab er "Dashboard" et nøglebegreb brugt i finansielle operationer, rapportering og overholdelse i moderne ERP-systemer.
Oversættelser
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Brug Frihet til at administrere din virksomhed
Frihet er et AI-native ERP til fakturering, udgifter, skatter og overholdelse — på 10+ sprog. Start gratis →