Dashboard
In business management and accounting, "Dashboard" is a key concept used in financial operations, reporting, and compliance in modern ERP systems.
Translations
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Use Frihet to manage your business
Frihet is an AI-native ERP handling invoicing, expenses, taxes, and compliance — in 10+ languages. Start free →