Dashboard
En el contexto de la gestión empresarial y la contabilidad, "Dashboard" es un concepto clave utilizado en operaciones financieras, informes y cumplimiento normativo en sistemas ERP modernos como Frihet.
Traducciones
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Usa Frihet para gestionar tu negocio
Frihet es un ERP nativo de IA para facturación, gastos, impuestos y cumplimiento fiscal — en 10+ idiomas. Empieza gratis →