Painel de Controle
No contexto da gestão empresarial e contabilidade, "Dashboard" é um conceito fundamental usado em operações financeiras, relatórios e conformidade em sistemas ERP modernos.
Traduções
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Use o Frihet para gerenciar seu negócio
Frihet é um ERP nativo de IA que cuida de faturamento, despesas, impostos e conformidade — em 10+ idiomas. Comece grátis →