Resumo mensal de despesas por categoria.
No contexto da gestão empresarial e contabilidade, "Expense" é um conceito fundamental usado em operações financeiras, relatórios e conformidade em sistemas ERP modernos.
Traduções
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Expense |
| Deutsch | de | Monatliche Zusammenfassung der Ausgaben nach Kategorie. |
| Français | fr | Résumé des dépenses mensuelles par catégorie. |
| Italiano | it | Riepilogo spese mensili per categoria. |
| Português (BR) | pt-BR | Resumo mensal de despesas por categoria. |
| Svenska | sv | kostnad |
| Norsk | no | Utlegg |
| Dansk | da | udgift |
| Suomi | fi | kulu |
| Nederlands | nl | Maandelijkse uitgaven per categorie |
| Polski | pl | Wydatek |
| Română | ro | Cheltuieli |
| Magyar | hu | Költség |
| Bahasa Indonesia | id | Pengeluaran |
| Tiếng Việt | vi | Chi phí |
| 日本語 | ja | 経費 |
| 한국어 | ko | 경비 |
Termos Relacionados
Expense report · Add expense · Income expense · Expense transfers · Recurring expense · Administrative expense · Capital expense · Depreciation expense
Use o Frihet para gerenciar seu negócio
Frihet é um ERP nativo de IA que cuida de faturamento, despesas, impostos e conformidade — em 10+ idiomas. Comece grátis →