Utlegg
Innen bedriftsstyring og regnskap er "Expense" et nøkkelbegrep brukt i finansielle operasjoner, rapportering og etterlevelse i moderne ERP-systemer.
Oversettelser
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Expense |
| Deutsch | de | Monatliche Zusammenfassung der Ausgaben nach Kategorie. |
| Français | fr | Résumé des dépenses mensuelles par catégorie. |
| Italiano | it | Riepilogo spese mensili per categoria. |
| Português (BR) | pt-BR | Resumo mensal de despesas por categoria. |
| Svenska | sv | kostnad |
| Norsk | no | Utlegg |
| Dansk | da | udgift |
| Suomi | fi | kulu |
| Nederlands | nl | Maandelijkse uitgaven per categorie |
| Polski | pl | Wydatek |
| Română | ro | Cheltuieli |
| Magyar | hu | Költség |
| Bahasa Indonesia | id | Pengeluaran |
| Tiếng Việt | vi | Chi phí |
| 日本語 | ja | 経費 |
| 한국어 | ko | 경비 |
Relaterte Begreper
Expense report · Add expense · Income expense · Expense transfers · Recurring expense · Administrative expense · Capital expense · Depreciation expense
Bruk Frihet til å administrere bedriften din
Frihet er et AI-native ERP for fakturering, utgifter, skatter og etterlevelse — på 10+ språk. Start gratis →