Rapporter
Innen bedriftsstyring og regnskap er "Reports" et nøkkelbegrep brukt i finansielle operasjoner, rapportering og etterlevelse i moderne ERP-systemer.
Oversettelser
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Reports |
| Deutsch | de | Berichte |
| Français | fr | Rapports |
| Italiano | it | Report |
| Português (BR) | pt-BR | Relatório |
| Svenska | sv | Rapporter |
| Norsk | no | Rapporter |
| Dansk | da | Rapporter |
| Suomi | fi | Raportit |
| Nederlands | nl | Reports |
| Polski | pl | Raporty |
| Română | ro | Rapoarte |
| Magyar | hu | Kimutatások |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan |
| Tiếng Việt | vi | Báo cáo |
| 日本語 | ja | レポート |
| 한국어 | ko | 보고서 |
Bruk Frihet til å administrere bedriften din
Frihet er et AI-native ERP for fakturering, utgifter, skatter og etterlevelse — på 10+ språk. Start gratis →