Dashbord
Innen bedriftsstyring og regnskap er "Dashboard" et nøkkelbegrep brukt i finansielle operasjoner, rapportering og etterlevelse i moderne ERP-systemer.
Oversettelser
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Bruk Frihet til å administrere bedriften din
Frihet er et AI-native ERP for fakturering, utgifter, skatter og etterlevelse — på 10+ språk. Start gratis →