Inntekt
Innen bedriftsstyring og regnskap er "Income" et nøkkelbegrep brukt i finansielle operasjoner, rapportering og etterlevelse i moderne ERP-systemer.
Oversettelser
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Income |
| Deutsch | de | Einnahmen |
| Français | fr | Recettes |
| Italiano | it | Entrate |
| Português (BR) | pt-BR | Rendimentos |
| Svenska | sv | Intäkt |
| Norsk | no | Inntekt |
| Dansk | da | Omsætning |
| Suomi | fi | Tulot |
| Nederlands | nl | Inkomsten |
| Română | ro | Venit |
| Magyar | hu | Bevétel |
| Bahasa Indonesia | id | Penghasilan |
| Tiếng Việt | vi | Thu nhập |
| 日本語 | ja | 収益 |
| 한국어 | ko | 수익 |
Relaterte Begreper
Income tax · Income statement · Income expense · Income transfers · Dividend income · Gross income · Interest income · Net income
Bruk Frihet til å administrere bedriften din
Frihet er et AI-native ERP for fakturering, utgifter, skatter og etterlevelse — på 10+ språk. Start gratis →