Income
In business management and accounting, "Income" is a key concept used in financial operations, reporting, and compliance in modern ERP systems.
Translations
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Income |
| Deutsch | de | Einnahmen |
| Français | fr | Recettes |
| Italiano | it | Entrate |
| Português (BR) | pt-BR | Rendimentos |
| Svenska | sv | Intäkt |
| Norsk | no | Inntekt |
| Dansk | da | Omsætning |
| Suomi | fi | Tulot |
| Nederlands | nl | Inkomsten |
| Română | ro | Venit |
| Magyar | hu | Bevétel |
| Bahasa Indonesia | id | Penghasilan |
| Tiếng Việt | vi | Thu nhập |
| 日本語 | ja | 収益 |
| 한국어 | ko | 수익 |
Related Terms
Income tax · Income statement · Income expense · Income transfers · Dividend income · Gross income · Interest income · Net income
Use Frihet to manage your business
Frihet is an AI-native ERP handling invoicing, expenses, taxes, and compliance — in 10+ languages. Start free →