Koontinäyttö
Liiketoiminnan hallinnassa ja kirjanpidossa "Dashboard" on keskeinen käsite, jota käytetään taloudellisissa operaatioissa, raportoinnissa ja vaatimustenmukaisuudessa moderneissa ERP-järjestelmissä.
Käännökset
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Dashboard |
| Deutsch | de | Startseite |
| Français | fr | Tableau de bord |
| Italiano | it | Panoramica |
| Português (BR) | pt-BR | Painel de Controle |
| Svenska | sv | Instrumentpanel |
| Norsk | no | Dashbord |
| Dansk | da | Kontrolpanel |
| Suomi | fi | Koontinäyttö |
| Nederlands | nl | Dashboard |
| Polski | pl | Konsola |
| Română | ro | Tablou de bord |
| Magyar | hu | Kezelőpult |
| Bahasa Indonesia | id | Dashboard |
| Tiếng Việt | vi | Bảng điều khiển |
| 日本語 | ja | ダッシュボード |
| 한국어 | ko | 현황판 |
Käytä Frihetiä yrityksesi hallintaan
Frihet on tekoälypohjainen ERP laskutukseen, kuluihin, veroihin ja vaatimustenmukaisuuteen — 10+ kielellä. Aloita ilmaiseksi →