Kuluraportti
Liiketoiminnan hallinnassa ja kirjanpidossa "Expense report" on keskeinen käsite, jota käytetään taloudellisissa operaatioissa, raportoinnissa ja vaatimustenmukaisuudessa moderneissa ERP-järjestelmissä.
Käännökset
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Expense report |
| Svenska | sv | Utgiftsrapport |
| Norsk | no | Utleggsrapport |
| Dansk | da | Udgiftsrapport |
| Suomi | fi | Kuluraportti |
| Polski | pl | Rapord wydatków |
| Română | ro | Raport de cheltuieli |
| Magyar | hu | Költség kiadás jelentés |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan Pengeluaran |
| Tiếng Việt | vi | Kê khai chi tiêu |
| 日本語 | ja | 経費報告 |
| 한국어 | ko | 지출 결의서 |
Liittyvät Termit
Expense · Add expense · Income expense · Expense transfers · Recurring expense · Administrative expense · Audit report · Capital expense
Käytä Frihetiä yrityksesi hallintaan
Frihet on tekoälypohjainen ERP laskutukseen, kuluihin, veroihin ja vaatimustenmukaisuuteen — 10+ kielellä. Aloita ilmaiseksi →