Expense report
Dans le contexte de la gestion d'entreprise et de la comptabilité, "Expense report" est un concept clé utilisé dans les opérations financières, le reporting et la conformité dans les ERP modernes.
Traductions
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Expense report |
| Svenska | sv | Utgiftsrapport |
| Norsk | no | Utleggsrapport |
| Dansk | da | Udgiftsrapport |
| Suomi | fi | Kuluraportti |
| Polski | pl | Rapord wydatków |
| Română | ro | Raport de cheltuieli |
| Magyar | hu | Költség kiadás jelentés |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan Pengeluaran |
| Tiếng Việt | vi | Kê khai chi tiêu |
| 日本語 | ja | 経費報告 |
| 한국어 | ko | 지출 결의서 |
Termes Associés
Expense · Add expense · Income expense · Expense transfers · Recurring expense · Administrative expense · Audit report · Capital expense
Utilisez Frihet pour gérer votre entreprise
Frihet est un ERP natif IA gérant la facturation, les dépenses, les taxes et la conformité — en 10+ langues. Commencer gratuitement →