Résumé des dépenses mensuelles par catégorie.
Dans le contexte de la gestion d'entreprise et de la comptabilité, "Expense" est un concept clé utilisé dans les opérations financières, le reporting et la conformité dans les ERP modernes.
Traductions
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Expense |
| Deutsch | de | Monatliche Zusammenfassung der Ausgaben nach Kategorie. |
| Français | fr | Résumé des dépenses mensuelles par catégorie. |
| Italiano | it | Riepilogo spese mensili per categoria. |
| Português (BR) | pt-BR | Resumo mensal de despesas por categoria. |
| Svenska | sv | kostnad |
| Norsk | no | Utlegg |
| Dansk | da | udgift |
| Suomi | fi | kulu |
| Nederlands | nl | Maandelijkse uitgaven per categorie |
| Polski | pl | Wydatek |
| Română | ro | Cheltuieli |
| Magyar | hu | Költség |
| Bahasa Indonesia | id | Pengeluaran |
| Tiếng Việt | vi | Chi phí |
| 日本語 | ja | 経費 |
| 한국어 | ko | 경비 |
Termes Associés
Expense report · Add expense · Income expense · Expense transfers · Recurring expense · Administrative expense · Capital expense · Depreciation expense
Utilisez Frihet pour gérer votre entreprise
Frihet est un ERP natif IA gérant la facturation, les dépenses, les taxes et la conformité — en 10+ langues. Commencer gratuitement →