Expense
En el contexto de la gestión empresarial y la contabilidad, "Expense" es un concepto clave utilizado en operaciones financieras, informes y cumplimiento normativo en sistemas ERP modernos como Frihet.
Traducciones
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Expense |
| Deutsch | de | Monatliche Zusammenfassung der Ausgaben nach Kategorie. |
| Français | fr | Résumé des dépenses mensuelles par catégorie. |
| Italiano | it | Riepilogo spese mensili per categoria. |
| Português (BR) | pt-BR | Resumo mensal de despesas por categoria. |
| Svenska | sv | kostnad |
| Norsk | no | Utlegg |
| Dansk | da | udgift |
| Suomi | fi | kulu |
| Nederlands | nl | Maandelijkse uitgaven per categorie |
| Polski | pl | Wydatek |
| Română | ro | Cheltuieli |
| Magyar | hu | Költség |
| Bahasa Indonesia | id | Pengeluaran |
| Tiếng Việt | vi | Chi phí |
| 日本語 | ja | 経費 |
| 한국어 | ko | 경비 |
Términos Relacionados
Expense report · Add expense · Income expense · Expense transfers · Recurring expense · Administrative expense · Capital expense · Depreciation expense
Usa Frihet para gestionar tu negocio
Frihet es un ERP nativo de IA para facturación, gastos, impuestos y cumplimiento fiscal — en 10+ idiomas. Empieza gratis →