Expense
In business management and accounting, "Expense" is a key concept used in financial operations, reporting, and compliance in modern ERP systems.
Translations
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Expense |
| Deutsch | de | Monatliche Zusammenfassung der Ausgaben nach Kategorie. |
| Français | fr | Résumé des dépenses mensuelles par catégorie. |
| Italiano | it | Riepilogo spese mensili per categoria. |
| Português (BR) | pt-BR | Resumo mensal de despesas por categoria. |
| Svenska | sv | kostnad |
| Norsk | no | Utlegg |
| Dansk | da | udgift |
| Suomi | fi | kulu |
| Nederlands | nl | Maandelijkse uitgaven per categorie |
| Polski | pl | Wydatek |
| Română | ro | Cheltuieli |
| Magyar | hu | Költség |
| Bahasa Indonesia | id | Pengeluaran |
| Tiếng Việt | vi | Chi phí |
| 日本語 | ja | 経費 |
| 한국어 | ko | 경비 |
Related Terms
Expense report · Add expense · Income expense · Expense transfers · Recurring expense · Administrative expense · Capital expense · Depreciation expense
Use Frihet to manage your business
Frihet is an AI-native ERP handling invoicing, expenses, taxes, and compliance — in 10+ languages. Start free →