palkka
Liiketoiminnan hallinnassa ja kirjanpidossa "Payroll" on keskeinen käsite, jota käytetään taloudellisissa operaatioissa, raportoinnissa ja vaatimustenmukaisuudessa moderneissa ERP-järjestelmissä.
Käännökset
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Payroll |
| Svenska | sv | lönelista |
| Norsk | no | Lønnsavregning |
| Dansk | da | lønning |
| Suomi | fi | palkka |
| Polski | pl | Lista płac |
| Română | ro | Stat de plată |
| Magyar | hu | Bérszámfejtés |
| Bahasa Indonesia | id | Payroll |
| Tiếng Việt | vi | Bảng lương |
| 日本語 | ja | 給与 |
| 한국어 | ko | 급여 |
Liittyvät Termit
Payroll expense · Payroll period
Käytä Frihetiä yrityksesi hallintaan
Frihet on tekoälypohjainen ERP laskutukseen, kuluihin, veroihin ja vaatimustenmukaisuuteen — 10+ kielellä. Aloita ilmaiseksi →