lønning
Inden for virksomhedsledelse og regnskab er "Payroll" et nøglebegreb brugt i finansielle operationer, rapportering og overholdelse i moderne ERP-systemer.
Oversættelser
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Payroll |
| Svenska | sv | lönelista |
| Norsk | no | Lønnsavregning |
| Dansk | da | lønning |
| Suomi | fi | palkka |
| Polski | pl | Lista płac |
| Română | ro | Stat de plată |
| Magyar | hu | Bérszámfejtés |
| Bahasa Indonesia | id | Payroll |
| Tiếng Việt | vi | Bảng lương |
| 日本語 | ja | 給与 |
| 한국어 | ko | 급여 |
Relaterede Begreber
Payroll expense · Payroll period
Brug Frihet til at administrere din virksomhed
Frihet er et AI-native ERP til fakturering, udgifter, skatter og overholdelse — på 10+ sprog. Start gratis →