Rapporter
Inden for virksomhedsledelse og regnskab er "Reports" et nøglebegreb brugt i finansielle operationer, rapportering og overholdelse i moderne ERP-systemer.
Oversættelser
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Reports |
| Deutsch | de | Berichte |
| Français | fr | Rapports |
| Italiano | it | Report |
| Português (BR) | pt-BR | Relatório |
| Svenska | sv | Rapporter |
| Norsk | no | Rapporter |
| Dansk | da | Rapporter |
| Suomi | fi | Raportit |
| Nederlands | nl | Reports |
| Polski | pl | Raporty |
| Română | ro | Rapoarte |
| Magyar | hu | Kimutatások |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan |
| Tiếng Việt | vi | Báo cáo |
| 日本語 | ja | レポート |
| 한국어 | ko | 보고서 |
Brug Frihet til at administrere din virksomhed
Frihet er et AI-native ERP til fakturering, udgifter, skatter og overholdelse — på 10+ sprog. Start gratis →