Report
Nel contesto della gestione aziendale e della contabilità, "Reports" è un concetto chiave utilizzato nelle operazioni finanziarie, nel reporting e nella conformità nei moderni ERP.
Traduzioni
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Reports |
| Deutsch | de | Berichte |
| Français | fr | Rapports |
| Italiano | it | Report |
| Português (BR) | pt-BR | Relatório |
| Svenska | sv | Rapporter |
| Norsk | no | Rapporter |
| Dansk | da | Rapporter |
| Suomi | fi | Raportit |
| Nederlands | nl | Reports |
| Polski | pl | Raporty |
| Română | ro | Rapoarte |
| Magyar | hu | Kimutatások |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan |
| Tiếng Việt | vi | Báo cáo |
| 日本語 | ja | レポート |
| 한국어 | ko | 보고서 |
Usa Frihet per gestire la tua azienda
Frihet è un ERP nativo AI per fatturazione, spese, tasse e conformità — in 10+ lingue. Inizia gratis →