Rapporter
Inom företagsstyrning och redovisning är "Reports" ett nyckelkoncept som används i finansiella operationer, rapportering och regelefterlevnad i moderna ERP-system.
Översättningar
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Reports |
| Deutsch | de | Berichte |
| Français | fr | Rapports |
| Italiano | it | Report |
| Português (BR) | pt-BR | Relatório |
| Svenska | sv | Rapporter |
| Norsk | no | Rapporter |
| Dansk | da | Rapporter |
| Suomi | fi | Raportit |
| Nederlands | nl | Reports |
| Polski | pl | Raporty |
| Română | ro | Rapoarte |
| Magyar | hu | Kimutatások |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan |
| Tiếng Việt | vi | Báo cáo |
| 日本語 | ja | レポート |
| 한국어 | ko | 보고서 |
Använd Frihet för att hantera ditt företag
Frihet är ett AI-native ERP som hanterar fakturering, utgifter, skatter och efterlevnad — på 10+ språk. Börja gratis →