Reports
En el contexto de la gestión empresarial y la contabilidad, "Reports" es un concepto clave utilizado en operaciones financieras, informes y cumplimiento normativo en sistemas ERP modernos como Frihet.
Traducciones
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Reports |
| Deutsch | de | Berichte |
| Français | fr | Rapports |
| Italiano | it | Report |
| Português (BR) | pt-BR | Relatório |
| Svenska | sv | Rapporter |
| Norsk | no | Rapporter |
| Dansk | da | Rapporter |
| Suomi | fi | Raportit |
| Nederlands | nl | Reports |
| Polski | pl | Raporty |
| Română | ro | Rapoarte |
| Magyar | hu | Kimutatások |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan |
| Tiếng Việt | vi | Báo cáo |
| 日本語 | ja | レポート |
| 한국어 | ko | 보고서 |
Usa Frihet para gestionar tu negocio
Frihet es un ERP nativo de IA para facturación, gastos, impuestos y cumplimiento fiscal — en 10+ idiomas. Empieza gratis →