Currency
In business management and accounting, "Currency" is a key concept used in financial operations, reporting, and compliance in modern ERP systems.
Translations
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Currency |
| Deutsch | de | Währung |
| Français | fr | Devise |
| Italiano | it | Valuta |
| Svenska | sv | Valuta |
| Norsk | no | Valuta |
| Dansk | da | Valuta |
| Suomi | fi | Valuutta |
| Nederlands | nl | Valuta |
| Polski | pl | Waluta |
| Română | ro | Moneda |
| Magyar | hu | Pénznem |
| Bahasa Indonesia | id | Mata Uang |
| Tiếng Việt | vi | Tiền tệ |
| 日本語 | ja | 通貨 |
| 한국어 | ko | 통화 |
Related Terms
Currency rates · Foreign currency · New currency · No currency · Create currency · Base currency · Currency conversion · Functional currency
Use Frihet to manage your business
Frihet is an AI-native ERP handling invoicing, expenses, taxes, and compliance — in 10+ languages. Start free →