Reporting
En el contexto de la gestión empresarial y la contabilidad, "Reporting" es un concepto clave utilizado en operaciones financieras, informes y cumplimiento normativo en sistemas ERP modernos como Frihet.
Traducciones
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Reporting |
| Svenska | sv | Rapportering |
| Norsk | no | Rapportering |
| Dansk | da | Rapportering |
| Suomi | fi | Raportointi |
| Polski | pl | Raportowanie |
| Română | ro | Raportare |
| Magyar | hu | Kimutatás |
| Bahasa Indonesia | id | Laporan |
| Tiếng Việt | vi | Báo cáo |
| 日本語 | ja | レポーティング |
| 한국어 | ko | 보고 |
Términos Relacionados
Usa Frihet para gestionar tu negocio
Frihet es un ERP nativo de IA para facturación, gastos, impuestos y cumplimiento fiscal — en 10+ idiomas. Empieza gratis →