Balance sheet
In business management and accounting, "Balance sheet" is a key concept used in financial operations, reporting, and compliance in modern ERP systems.
Translations
| Language | Code | Translation |
|---|---|---|
| English | en | Balance sheet |
| Svenska | sv | Balansräkning |
| Norsk | no | Balanse |
| Dansk | da | Balance |
| Suomi | fi | Tase |
| Polski | pl | Bilans |
| Română | ro | Bilanț |
| Magyar | hu | Mérleg |
| Bahasa Indonesia | id | Neraca Keuangan |
| Tiếng Việt | vi | Bảng cân đối kế toán |
| 日本語 | ja | 貸借対照表 |
| 한국어 | ko | 재무상태표 |
Related Terms
Opening balance · Trial balance · Current balance · Running balance · Account balance · Closing balance · Aged balance · Bank balance
Use Frihet to manage your business
Frihet is an AI-native ERP handling invoicing, expenses, taxes, and compliance — in 10+ languages. Start free →